
About Us
SIBORA (SI KEBO RAWA) maskot tersebut melambangkan kekayaan bumi Sriwijaya yang memiliki hewan endemik menjadi inspirasi bagi SIBORA, adalah spesies langkah yang dapat ditemui di Rawa Sumatera Selatan. Kehadirannya bukan hanya sekedar keberadaan biologis, melainkan juga menjadi simbol keberanian, kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagi tantangan.
-
Keberanian
Sifat atau kemampuan untuk menghadapi bahaya, kesulitan, atau risiko tanpa rasa takut atau gentar
-
Kekuatan
Kemampuan otot untuk menerima beban atau menghasilkan tegangan saat melakukan aktivitas
-
Ketangguhan
Kemampuan untuk bertahan dan bangkit dari situasi sulit atau tantangan, baik dalam hal mental, fisik, maupun sosial
KONTINGEN
ATLET
PELATIH
OFICIAL


Jadwal Pertandingan Harian
Pornas Korpri XVII Sumatera SelatanTahun 2025


No | Tanggal | Keterangan | Aksi |
---|---|---|---|
1 | 08 Oktober 2025 | JADWAL 09 OKTOBER | View |
2 | 07 Oktober 2025 | JADWAL 08 OKTOBER | View |
3 | 06 Oktober 2025 | JADWAL 07 OKTOBER | View |
4 | 05 Oktober 2025 | JADWAL 06 OKTOBER | View |
5 | 04 Oktober 2025 | JADWAL 05 OKTOBER | View |
6 | 03 Oktober 2025 | JADWAL 04 OKTOBER | View |
7 | 02 Oktober 2025 | JADWAL 03 OKTOBER | View |



Hasil Pertandingan Harian
Pornas Korpri XVII Sumatera SelatanTahun 2025


No | Tanggal | Waktu Rilis | Keterangan | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Oktober 2025 | 23:59:00 | HASIL PERTANDINGAN 8 OKTOBER | View |
2 | 07 Oktober 2025 | 23:50:00 | HASIL PERTANDINGAN 7 OKTOBER | View |
3 | 06 Oktober 2025 | 23:59:00 | HASIL PERTANDINGAN 6 OKTOBER | View |
4 | 05 Oktober 2025 | 23:59:00 | HASIL PERTANDINGAN 5 OKTOBER | View |


Medali Harian
Rekap perolehan medali harianPornas Korpri XVII Sumatera SelatanTahun 2025




Medali Harian
Pornas Korpri XVII Sumatera Selatan
Tahun 2025


NO | KONTINGEN | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 6 | 3 | 0 | 9 |
2 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Provinsi Jawa Timur | 2 | 5 | 4 | 11 |
4 | Provinsi Jawa Tengah | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | Provinsi Jawa Barat | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Provinsi Sumatera Selatan | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kementerian Pertanian | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Kementerian Pekerjaan Umum | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Provinsi Kalimantan Barat | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Provinsi Gorontalo | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Provinsi Jambi | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Provinsi Sulawesi Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Provinsi Lampung | 0 | 0 | 5 | 5 |
17 | Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Provinsi Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Provinsi Kalimantan Timur | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Sekretariat Jenderal DPR RI | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Provinsi Bali | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Arsip Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Badan Gizi Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Badan Informasi Geospasial (BIG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Badan Intelijen Negara (BIN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Badan Karantina Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Badan Pangan Nasional (BAPANAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Badan Pusat Statistik (BPS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Badan SAR Nasional (BASARNAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | BP Batam | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | BP TAPERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | BPJS Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kejaksaan Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kementerian Agama | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kementerian Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Kementerian Hak Asasi Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Kementerian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Kementerian Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Kementerian Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kementerian Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Kementerian Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kementerian Komunikasi dan Digital | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Kementerian Koordinator Bidang Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kementerian Koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Kementerian Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Kementerian Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kementerian Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kementerian Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kementerian Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kementerian Sekretariat Negara | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kementerian Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kementerian Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | KOMNAS HAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lembaga Penyiaran Publik TVRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Mahkamah Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Ombudsman RI (ORI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Otoritas Jasa Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Perpustakaan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Perum Bulog | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Perum Jasa Tirta II | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | POLRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Provinsi Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Provinsi Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Provinsi Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Provinsi Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Provinsi Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Provinsi Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Provinsi Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Provinsi Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Provinsi Papua | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Provinsi Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Provinsi Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Provinsi Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Provinsi Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Provinsi Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Provinsi Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Provinsi Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Provinsi Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Provinsi Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Provinsi Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | PT. Hotel Indonesia Natour | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | PT. Taspen (Persero) | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Sekretariat Jenderal DPD RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Sekretariat Jenderal MPR RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Setjen Dewan Ketahanan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Setjen Komisi Yudisial (KY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Setjen Mahkamah Konstitusi (MK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | TNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Kontingen | Cabor / Nomor Pertandingan/ Kategori PErtandingan | Tanggal | Medali |
---|---|---|---|---|
1 | Provinsi Lampung | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putra Usia diatas 42 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
2 | Provinsi Jambi | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putra Usia diatas 42 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
3 | Provinsi Jawa Timur | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putra Usia diatas 42 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
4 | Provinsi Jawa Timur | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade A Usia 31 - 40 Tahun Putri | 08 Oktober 2025 |
![]() |
5 | Provinsi Kalimantan Barat | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade A Usia 31 - 40 Tahun Putri | 08 Oktober 2025 |
![]() |
6 | Provinsi Jawa Tengah | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade A Usia 31 - 40 Tahun Putri | 08 Oktober 2025 |
![]() |
7 | Provinsi Jawa Timur | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade B Usia + 41 Tahun Putra | 08 Oktober 2025 |
![]() |
8 | Provinsi Jawa Tengah | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade B Usia + 41 Tahun Putra | 08 Oktober 2025 |
![]() |
9 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade B Usia + 41 Tahun Putra | 08 Oktober 2025 |
![]() |
10 | Kementerian Perhubungan | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade B Usia + 41 Tahun Putri | 08 Oktober 2025 |
![]() |
11 | Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade B Usia + 41 Tahun Putri | 08 Oktober 2025 |
![]() |
12 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade B Usia + 41 Tahun Putri | 08 Oktober 2025 |
![]() |
13 | Provinsi Jawa Timur | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade A Usia 31 - 40 Tahun Putra | 08 Oktober 2025 |
![]() |
14 | Kementerian Pekerjaan Umum | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade A Usia 31 - 40 Tahun Putra | 08 Oktober 2025 |
![]() |
15 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Balap Sepeda Road Race Criterium Grade A Usia 31 - 40 Tahun Putra | 08 Oktober 2025 |
![]() |
16 | Provinsi Lampung | Renang 100m Gaya Dada Kategori Putri Usia diatas 42 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
17 | Provinsi Sumatera Selatan | Renang 100m Gaya Dada Kategori Putri Usia diatas 42 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
18 | Provinsi Sumatera Selatan | Renang 100m Gaya Dada Kategori Putri Usia diatas 42 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
19 | Provinsi Lampung | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putri Usia 31 - 41 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
20 | Provinsi Jawa Timur | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putri Usia 31 - 41 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
21 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putri Usia 31 - 41 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
22 | Sekretariat Jenderal DPR RI | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putra Usia 31 - 41 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
23 | Provinsi Jawa Tengah | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putra Usia 31 - 41 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
24 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Renang 50m Gaya Dada Kategori Putra Usia 31 - 41 tahun | 08 Oktober 2025 |
![]() |
25 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putra Usia 31 - 41 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
26 | Provinsi Kalimantan Timur | Tennis Lapangan Beregu Putri Beregu Putri | 07 Oktober 2025 |
![]() |
27 | Kementerian Pekerjaan Umum | Tennis Lapangan Beregu Putri Beregu Putri | 07 Oktober 2025 |
![]() |
28 | Provinsi Jawa Timur | Bulu Tangkis Beregu2.1 Partai ke 1 : Ganda Putra usia bebas 2.2 Partai ke 2 : Ganda Putra eksekutif, Pejabat Eselon 1,2/Fungsional yang disetarakan berpasangan dengan ASN (PNS/P3K) usia bebas 2.3 Partai ke 3 : Ganda Veteran jumlah usia 100 tahun, minimal usia pasangan 50 tahun Beregu Putra | 07 Oktober 2025 |
![]() |
29 | Provinsi Jawa Tengah | Tennis Lapangan Beregu Putri Beregu Putri | 07 Oktober 2025 |
![]() |
30 | Provinsi Jawa Tengah | Bulu Tangkis Beregu2.1 Partai ke 1 : Ganda Putra usia bebas 2.2 Partai ke 2 : Ganda Putra eksekutif, Pejabat Eselon 1,2/Fungsional yang disetarakan berpasangan dengan ASN (PNS/P3K) usia bebas 2.3 Partai ke 3 : Ganda Veteran jumlah usia 100 tahun, minimal usia pasangan 50 tahun Beregu Putra | 07 Oktober 2025 |
![]() |
31 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tennis Lapangan Beregu Putri Beregu Putri | 07 Oktober 2025 |
![]() |
32 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Bulu Tangkis Beregu2.1 Partai ke 1 : Ganda Putra usia bebas 2.2 Partai ke 2 : Ganda Putra eksekutif, Pejabat Eselon 1,2/Fungsional yang disetarakan berpasangan dengan ASN (PNS/P3K) usia bebas 2.3 Partai ke 3 : Ganda Veteran jumlah usia 100 tahun, minimal usia pasangan 50 tahun Beregu Putra | 07 Oktober 2025 |
![]() |
33 | Provinsi Jawa Barat | Bulu Tangkis Beregu2.1 Partai ke 1 : Ganda Putra usia bebas 2.2 Partai ke 2 : Ganda Putra eksekutif, Pejabat Eselon 1,2/Fungsional yang disetarakan berpasangan dengan ASN (PNS/P3K) usia bebas 2.3 Partai ke 3 : Ganda Veteran jumlah usia 100 tahun, minimal usia pasangan 50 tahun Beregu Putra | 07 Oktober 2025 |
![]() |
34 | Provinsi Bali | Tennis Lapangan Beregu Putra Beregu Putra | 07 Oktober 2025 |
![]() |
35 | Provinsi Kalimantan Timur | Tennis Lapangan Beregu Putra Beregu Putra | 07 Oktober 2025 |
![]() |
36 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Tennis Lapangan Beregu Putra Beregu Putra | 07 Oktober 2025 |
![]() |
37 | Provinsi Jawa Timur | Tennis Lapangan Beregu Putra Beregu Putra | 07 Oktober 2025 |
![]() |
38 | Provinsi Jawa Barat | Tenis Meja Beregu Beregu Putri Usia Bebas | 07 Oktober 2025 |
![]() |
39 | Provinsi Lampung | Tenis Meja Beregu Beregu Putri Usia Bebas | 07 Oktober 2025 |
![]() |
40 | Provinsi Jawa Timur | Tenis Meja Beregu Beregu Putri Usia Bebas | 07 Oktober 2025 |
![]() |
41 | Provinsi Jawa Tengah | Tenis Meja Beregu Beregu Putri Usia Bebas | 07 Oktober 2025 |
![]() |
42 | Provinsi Kalimantan Tengah | Tenis Meja Beregu Beregu Putra Eksekutif Khusus Esselon 1,2,3,4 (Jabatan Fungsional yang disetarakan) | 07 Oktober 2025 |
![]() |
43 | Kementerian Perhubungan | Tenis Meja Beregu Beregu Putra Eksekutif Khusus Esselon 1,2,3,4 (Jabatan Fungsional yang disetarakan) | 07 Oktober 2025 |
![]() |
44 | Provinsi Sulawesi Utara | Tenis Meja Beregu Beregu Putra Eksekutif Khusus Esselon 1,2,3,4 (Jabatan Fungsional yang disetarakan) | 07 Oktober 2025 |
![]() |
45 | Kementerian Pertanian | Tenis Meja Beregu Beregu Putra Eksekutif Khusus Esselon 1,2,3,4 (Jabatan Fungsional yang disetarakan) | 07 Oktober 2025 |
![]() |
46 | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Tenis Meja Beregu Beregu Putra Usia Bebas | 07 Oktober 2025 |
![]() |
47 | Provinsi Kalimantan Tengah | Tenis Meja Beregu Beregu Putra Usia Bebas | 07 Oktober 2025 |
![]() |
48 | Provinsi Jawa Timur | Tenis Meja Beregu Beregu Putra Usia Bebas | 07 Oktober 2025 |
![]() |
49 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Tenis Meja Beregu Beregu Putra Usia Bebas | 07 Oktober 2025 |
![]() |
50 | Provinsi Sumatera Selatan | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putri Usia diatas 42 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
51 | Provinsi Jawa Tengah | Balap Sepeda Road Race ITT Putri + 31 Tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
52 | Provinsi Jawa Barat | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putri Usia diatas 42 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
53 | Provinsi Sumatera Selatan | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putri Usia diatas 42 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
54 | Provinsi Jawa Timur | Balap Sepeda Road Race ITT Putri + 31 Tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
55 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Balap Sepeda Road Race ITT Putri + 31 Tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
56 | Sekretariat Jenderal DPR RI | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putra Usia 31 - 41 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
57 | Provinsi Kalimantan Barat | Balap Sepeda Road Race ITT Putra + 31 Tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
58 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Balap Sepeda Road Race ITT Putra + 31 Tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
59 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putra Usia 31 - 41 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
60 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Balap Sepeda Road Race ITT Putra + 31 Tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
61 | Provinsi Lampung | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putri Usia 31 - 41 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
62 | Provinsi Jawa Timur | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putri Usia 31 - 41 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
63 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Renang 100m Gaya Bebas Kategori Putri Usia 31 - 41 tahun | 07 Oktober 2025 |
![]() |
64 | Provinsi Jawa Tengah | Gateball Campuran Beregu Campuran | 05 Oktober 2025 |
![]() |
65 | Kementerian Pekerjaan Umum | Gateball Campuran Beregu Campuran | 05 Oktober 2025 |
![]() |
66 | Provinsi Gorontalo | Gateball Campuran Beregu Campuran | 05 Oktober 2025 |
![]() |
67 | Provinsi Jawa Barat | Gateball Campuran Beregu Campuran | 05 Oktober 2025 |
![]() |








Klasemen
Pornas Korpri XVII Sumatera SelatanTahun 2025





MEDALTALLY
Pornas Korpri XVII Sumatera Selatan
Tahun 2025


NO | KONTINGEN | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 6 | 3 | 0 | 9 |
2 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Provinsi Jawa Timur | 2 | 5 | 4 | 11 |
4 | Provinsi Jawa Tengah | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | Provinsi Jawa Barat | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Provinsi Sumatera Selatan | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kementerian Pertanian | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Kementerian Pekerjaan Umum | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Provinsi Kalimantan Barat | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Provinsi Gorontalo | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Provinsi Jambi | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Provinsi Sulawesi Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Provinsi Lampung | 0 | 0 | 5 | 5 |
17 | Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Provinsi Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Provinsi Kalimantan Timur | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Sekretariat Jenderal DPR RI | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Provinsi Bali | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Badan Gizi Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Badan Informasi Geospasial (BIG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Badan Pusat Statistik (BPS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Badan SAR Nasional (BASARNAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | BPJS Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kejaksaan Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kementerian Agama | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kementerian Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kementerian Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
